初診料について
初診料はいただいておりませんが、初診時は肌診断機での客観的評価を推奨しております。肌診断機での撮影にご同意いただける場合は撮影料・データ料として3300円いただいております。
ソフウェーブ(SOFWAVE)
超音波リフトアップ|たるみ・引き締め
| 250パルス (全顔+あご下+首) | 175,000 |
| 220パルス (ほほ+あご下+首) | 155,000 |
| 170パルス (ほほ+あご下) | 123,000 |
| 150パルス (全顔) | 110,000 |
| 120パルス (ほほ) | 88,000 |
| 50パルス (あご下) | 39,800 |
| 50パルス (首) | 39,800 |
| 250パルス (全顔+あご下+首) 6ヶ月以内リピーター | 157,000 |
| 220パルス (ほほ+あご下+首) 6ヶ月以内リピーター | 140,000 |
| 170パルス (ほほ+あご下) 6ヶ月以内リピーター | 110,000 |
| 150パルス (全顔) 6ヶ月以内リピーター | 98,000 |
| 120パルス (ほほ) 6ヶ月以内リピーター | 79,000 |
| 50パルス (あご下) 6ヶ月以内リピーター | 33,000 |
| 50パルス (首) 6ヶ月以内リピーター | 33,000 |
| 麻酔代 | 3,000 |
オリジオキス(RF+HIFU)
高周波×超音波|リフトアップ・引き締め
| RF+HIFU | |
| 500ショット スタンダード | 120,000 |
| 350ショット ライト | 74,000 |
| 500ショット スタンダード 6ヶ月以内リピーター | 99,000 |
| 350ショット ライト 6ヶ月以内リピーター | 64,000 |
| HIFUのみ | |
| 450ショット スタンダード (ほほ、あご下、額、目周り) | 49,800 |
| 300ショット ライト (ほほ、あご下) | 29,800 |
| 450ショット スタンダード (ほほ、あご下、額、目周り) 6ヶ月以内リピーター | 45,000 |
| 300ショット ライト (ほほ、あご下) 6ヶ月以内リピーター | 25,000 |
LDM
肌育機器|肌再生・エイジングケア・ダウンタイムなし
| 全顔 | 18,000 |
| LDM 2ヶ月以内リピーター | 14,800 |
| 他処置との組み合わせ | 9,800 |
ヒアルロン酸注射
ボリュームアップ・輪郭形成|各種ブランド取り扱い
| ジュビダーム | |
| ウルトラ | 35,000 |
| ボリューマ | 68,000 |
| ボリフト | 68,000 |
| ボルベラ | 68,000 |
| ボラックス | 68,000 |
| スキンバイブ | 49,800 |
| ニュービア | |
| INTENSE | 66,000 |
| LV | 66,000 |
| RHEOLOGY | 66,000 |
| FLUX | 66,000 |
| LIP | 66,000 |
ボツリヌストキシン製剤注射
表情筋リラックス・小顔・エラ・多汗症改善
| ニューラックス | |
| 口角下 | 5,000 |
| 広頸筋(50単位) | 18,000 |
| 額 | 5,000 |
| 眉間 | 5,000 |
| 目尻 | 5,000 |
| 目の下 | 5,000 |
| 鼻根 | 5,000 |
| バニーライン | 5,000 |
| 口唇上 | 5,000 |
| あご | 5,000 |
| 小鼻 | 5,000 |
| ガミー | 5,000 |
| エラ25単位(ハーフ) | 9,900 |
| エラ50単位(スタンダード) | 18,000 |
| エラ75単位 | 27,000 |
| 肩50単位(ハーフ) | 18,000 |
| 肩100単位(スタンダード) | 36,000 |
| わき50単位(ハーフ) | 18,000 |
| わき100単位(スタンダード) | 36,000 |
| ふくらはぎ100単位(ハーフ) | 36,000 |
| ふくらはぎ200単位(スタンダード) | 72,000 |
| コアトックス | |
| 口角下 | 8,000 |
| 広頸筋(50単位) | 29,000 |
| 額 | 8,000 |
| 眉間 | 8,000 |
| 目尻 | 8,000 |
| 目の下 | 8,000 |
| 鼻根 | 8,000 |
| バニーライン | 8,000 |
| 口唇上 | 8,000 |
| あご | 8,000 |
| 小鼻 | 8,000 |
| ガミー | 8,000 |
| エラ25単位(ハーフ) | 16,000 |
| エラ50単位(スタンダード) | 29,000 |
| エラ75単位 | 44,000 |
| 肩50単位(ハーフ) | 29,000 |
| 肩100単位(スタンダード) | 58,000 |
| わき50単位(ハーフ) | 29,000 |
| わき100単位(スタンダード) | 58,000 |
| ふくらはぎ100単位(ハーフ) | 58,000 |
| ふくらはぎ200単位(スタンダード) | 116,000 |
肌育注射
保湿・ハリ・コラーゲン産生促進
| ジャルプロ スーパーハイドロ | 59,800 |
| スキンプラス | 120,000 |
| プルリアルデンシファイ | 88,000 |
| プルリアルシルク | 75,000 |
| スキンプラス+プルリアルデンシファイ | 160,000 |
| CGスタイラー600 | 88,000 |
ピーリング
ターンオーバー促進・肌質改善・毛穴ケア
| コラーゲンピール | |
| 顔 | 11,000 |
| 首 or 背中上 or 背中下 | 20,000 |
| アマルフィピール | |
| 顔 | 20,000 |
スレッドリフト(糸リフト)
たるみ引き上げ・輪郭改善|即効性の高いリフトアップ
| 6本 | 220,000 |
| 8本 | 260,000 |
| 10本 | 300,000 |
| 12本 | 350,000 |
| 14本 | 400,000 |
| 16本 | 450,000 |
| 6本 15ヶ月以内のリピーター | 180,000 |
| 8本 15ヶ月以内のリピーター | 220,000 |
| 10本 15ヶ月以内のリピーター | 260,000 |
| 12本 15ヶ月以内のリピーター | 300,000 |
| 14本 15ヶ月以内のリピーター | 350,000 |
| 16本 15ヶ月以内のリピーター | 400,000 |
肌診断・オプション
AURA 肌診断機|笑気麻酔
| AURA 肌診断機 | |
| 初回 | 3,300 |
| 2回目以降 | 2,200 |
| 麻酔 | |
| 笑気麻酔 | 5,000 |
